MyServicesLinksIndexVirtuelle DiensteImpressumHome Gemeinde Lausen

Portrait
Politik
Abstimmungen
Steuerfuss
Behörden
Behördenmitglieder
Parteien
Gemeindeversammlung
Wahlresultate
Verwaltung
Soziales
Gewerbe
Vereine
Tourismus
Bildung
Aktuelles
Immobilien/Bauland
Res. Tageskarte
Res. Liegenschaften


Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Einwohnergemeinde Lausen 53% 53% 55% 55% 55%
Total ohne Kirchen 53% 53% 55% 55% 55%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 153% 153% 155% 155% 155%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christ-katholische Kirchgemeinde 7% 7% 7% 7% 7%
Reformierte Kirchgemeinde 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
Römisch-katholische Kirchgemeinde 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75%



Druck Version